¿Te gusta el cuarteto? Entonces Radio Popular es tu lugar. Esta emisora, también conocida como La Popu, forma parte de la Cadena 3 Argentina y se dedica a difundir la música característica de Córdoba. Pero no solo eso, en Radio Popular también puedes encontrar pop latino, rock nacional y baladas, ¡una combinación para todos los gustos!
La Popu, que transmite desde Córdoba, Argentina, se ha convertido en la radio más popular de la ciudad y cuenta con más de 3 millones de oyentes en todo el país. ¿Te imaginas la energía que se siente en sus estudios? Su éxito se debe a su programación variada y a la calidad de sus programas.
Entre los programas más populares se encuentran "Conectados", conducido por Vanesa Ludueña, "Cuartetomanía" con Patricia Bon, y "Los Populares" con Santiago Gianola. Cada uno tiene su estilo único, pero todos comparten la pasión por la música y la conexión con su audiencia. Si quieres disfrutar de la mejor música y estar al tanto de las noticias de Córdoba, Radio Popular es la mejor opción.
Radio Popular Emisoras Frecuencia
Location | Frequency | Modulation |
30 de agosto | 89.9 | FM |
Adelia María | 98.7 | FM |
Aimogasta | 104.7 | FM |
Amenábar | 98.3 | FM |
América | 95.1 | FM |
Arias | 99.1 | FM |
Armstrong | 95.9 | FM |
Arroyito | 90.5 | FM |
Astica | 92.5 | FM |
Ayacucho | 96.5 | FM |
Barreal | 95.5 | FM |
Bell Ville | 98.3 | FM |
Berabevú | 92.5 | FM |
Blaquier | 92.5 | FM |
Bragado | 92.5 | FM |
Buchardo | 99.7 | FM |
Bulnes | 98.3 | FM |
Caleta Olivia | 99.9 | FM |
Calingasta | 96.5 | FM |
Camilo Aldao | 102.3 | FM |
Canals | 100.1 | FM |
Capilla del Monte | 99.1 | FM |
Carlos Casares | 97.7 | FM |
Carlos Paz | 101.3 | FM |
Carlos Tejedor | 89.1 | FM |
Carmen de Patagones | 97.5 | FM |
Catriel | 101.1 | FM |
Catriló | 97.7 | FM |
Charbonier | 99.1 | FM |
Chepes | 99.9 | FM |
Chilecito | 96.5 | FM |
Colón | 104.1 | FM |
Colonia Seré | 103.1 | FM |
Comodoro Rivadavia | 102.5 | FM |
Córdoba | 92.3 | FM |
Coronel Moldes | 98.3 | FM |
Cruz del Eje | 106.1 | FM |
Curarú | 92.9 | FM |
Déan Funes | 100.1 | FM |
Eduardo Castex | 89.9 | FM |
El Galpón | 92.7 | FM |
Elortondo | 93.1 | FM |
Embajador Martini | 102.9 | FM |
Emilio V. Bunge | 100.3 | FM |
Etruria | 93.1 | FM |
Firmat | 98.1 | FM |
Frías | 95.7 | FM |
General Deheza | 107.9 | FM |
General Pico | 104.3 | FM |
General Pinto | 100.1 | FM |
General Viamonte | 100.7 | FM |
Gral. Levalle | 98.1 | FM |
Guatraché | 96.1 | FM |
Hasenkamp | 95.3 | FM |
Hernando | 92.1 | FM |
Huerta Grande | 99.1 | FM |
Huinca Renancó | 98.7 | FM |
Icaño | 95.5 | FM |
Iglesia | 98.1 | FM |
Ingeniero Jacobacci | 105.5 | FM |
Inriville | 103.5 | FM |
Intendente Alvear | 102.5 | FM |
Italó | 96.7 | FM |
Jaime Prats | 98.7 | FM |
Jesús María | 93.7 | FM |
Jovita | 99.1 | FM |
Juan Eulogio Barra | 96.1 | FM |
Junín | 105.3 | FM |
La Cautiva | 99.5 | FM |
La Cumbre | 99.1 | FM |
La Falda | 99.1 | FM |
La Para | 95.3 | FM |
La Rioja | 103.9 | FM |
Laboulaye | 99.7 | FM |
Lago Puelo | 88.5 | FM |
Landeta | 106.3 | FM |
Laprida | 102.7 | FM |
Las Lajas | 95.9 | FM |
Las Parejas | 106.7 | FM |
Leones | 96.5 | FM |
Lincoln | 100.3 | FM |
Lonquimay | 98.1 | FM |
Loreto | 91.1 | FM |
Los Cocos | 99.1 | FM |
Luque | 97.1 | FM |
Macachín | 95.1 | FM |
Marcos Juárez | 91.9 | FM |
Mattaldi | 92.3 | FM |
Melo | 99.1 | FM |
Merlo | 106.7 | FM |
Miguel Cané | 99.7 | FM |
Mina Clavero | 105.5 | FM |
Miramar | 96.5 | FM |
Monte Maíz | 99.9 | FM |
Noetinger | 96.9 | FM |
Nueva Galia | 104.7 | FM |
Oliva | 93.7 | FM |
Olta | 90.1 | FM |
Pareditas | 104.3 | FM |
Parera | 98.5 | FM |
Pascanas | 89.9 | FM |
Paso de Indios | 88.1 | FM |
Pico Truncado | 105.5 | FM |
Piedritas | 98.3 | FM |
Porteña | 99.7 | FM |
Pozo del Molle | 93.3 | FM |
Puerto Tirol | 89.3 | FM |
Quetrequén | 96.9 | FM |
Quilino | 100.1 | FM |
Rafaela | 89.3 | FM |
Recreo | 91.9 | FM |
Río Gallegos | 91.1 | FM |
Río Grande | 93.1 | FM |
Río Tercero | 106.5 | FM |
Roberts | 102.7 | FM |
Rosales | 94.1 | FM |
Rufino | 107.5 | FM |
Salliqueló | 97.1 | FM |
Salta | 90.1 | FM |
Sampacho | 89.5 | FM |
San Antonio de los Cobres | 97.5 | FM |
San Carlos de Bariloche | 97.7 | FM |
San Esteban | 99.1 | FM |
San Fernando del Valle de Catamarca | 93.7 | FM |
San Francisco del Chañar | 97.9 | FM |
San Joaquín | 95.1 | FM |
San Jose de la Dormida | 105.5 | FM |
San Juan | 102.3 | FM |
San Rafael | 88.1 | FM |
San Salvador de Jujuy | 91.1 | FM |
Santa Regina | 104.9 | FM |
Santa Rosa de la Pampa | 96.3 | FM |
Santiago del Estero | 107.7 | FM |
Saturnino María Laspiur | 88.5 | FM |
Serrano | 94.5 | FM |
Sol de Julio | 93.5 | FM |
Sta. Rosa de Calamuchita | 92.3 | FM |
Sunchales | 92.3 | FM |
Tinogasta | 92.1 | FM |
Toay | 96.3 | FM |
Tolhuin | 104.9 | FM |
Trelew | 95.1 | FM |
Trenque Lauquen | 90.7 | FM |
Tucumán | 88.5 | FM |
Tupungato | 98.7 | FM |
Ushuaia | 100.3 | FM |
Valle Hermoso | 99.1 | FM |
Vedia | 101.1 | FM |
Venado Tuerto | 98.7 | FM |
Vértiz | 102.7 | FM |
Victorica | 101.9 | FM |
Vicuña Mackenna | 96.3 | FM |
Villa Belgrano | 92.3 | FM |
Villa Castelli | 103.5 | FM |
Villa Dolores | 92.3 | FM |
Villa Giardino | 99.1 | FM |
Villa Huidobro | 104.9 | FM |
Villa María | 89.5 | FM |
Villa Mercedes | 102.3 | FM |
Villa Ojo de Agua | 88.1 | FM |
Villa San José de Vinchina | 92.5 | FM |
Villa Unión | 88.3 | FM |
Winifreda | 102.7 | FM |
Contactos: número de teléfono, mensaje de texto, sitio web, correo electrónico, Facebook
Dirección: Alvear 139, 5000 Córdoba, Provincia de Córdoba
Sitio web: https://www.lapopu.com.ar
Número de teléfono: +54 351 526 2021
SMS: +54 351 526 7030
Facebook: https://www.facebook.com/radiopopular923
Instagram: https://www.instagram.com/fmradiopopular
Twitter: https://twitter.com/fmradiopopular
YouTube: https://www.youtube.com/@cadenapopular138