Cadena 3, la radio argentina con una historia que se remonta a los años 30, ha sido un referente en el país. ¿Te imaginas escuchar la radio desde la década de los 90 con locutores como Rony Vargas y el inolvidable Mario Pereyra? Con el paso del tiempo, Cadena 3 ha ido evolucionando, expandiéndose a internet y llegando a un público aún más amplio.
Hoy en día, Cadena 3 es la tercera radio más escuchada del país por las mañanas, con un promedio de 4 horas de escucha diaria. Sus programas, como "Una Mañana para Todos", "Siempre Juntos" o "La Previa", son una combinación de información, entretenimiento y música, acompañados por la voz de locutores como Héctor "Titi" Ciabattoni, Juan Pablo Estela y Agustina Vivanco. ¿Te suena familiar alguno de estos nombres?
Cadena 3 se caracteriza por su estilo dinámico, vivaz y estimulante, transmitiendo en vivo desde Córdoba. Su slogan, "La gran cadena federal", refleja su compromiso con la audiencia de todo el país. Con una programación que abarca una amplia variedad de temas y formatos, Cadena 3 se ha convertido en un punto de encuentro para millones de argentinos.
La Popu Emisoras Frecuencia
Location | Frequency | Modulation |
9 de Julio | 102.7 | FM |
Adelia María | 91.1 | FM |
Aguaray | 105.9 | FM |
Alcira | 107.5 | FM |
Ambrosetti | 103.1 | FM |
Andalgalá | 96.5 | FM |
Angélica | 99.7 | FM |
Anillaco | 95.1 | FM |
Apolinario Saravia | 99.9 | FM |
Armstrong | 94.1 | FM |
Arrufó | 102.7 | FM |
Ayacucho | 95.3 | FM |
Banderaló | 103.5 | FM |
Bariloche | 99.3 | FM |
Basail | 94.3 | FM |
Basavilbaso | 105.1 | FM |
Belén | 106.1 | FM |
Bell Ville | 102.9 | FM |
Beltrán | 103.1 | FM |
Cachi | 101.3 | FM |
Cafayate | 101.1 | FM |
Caleta Olivia | 98.5 | FM |
Cali - Colombia | 107.3 | FM |
Calingasta | 99.3 | FM |
Camilo Aldao | 92.5 | FM |
Cañada de Gómez | 94.3 | FM |
Candelaria | 103.1 | FM |
Capitán Sarmiento | 107.5 | FM |
Carcarañá | 100.5 | FM |
Carhué | 99.5 | FM |
Carlos Paz | 100.5 | FM |
Carlos Tejedor | 91.3 | FM |
Carmen de Areco | 89.9 | FM |
Caucete | 94.3 | FM |
Cayastá | 99.1 | FM |
Ceres | 98.7 | FM |
Chajarí | 106.9 | FM |
Chamical | 105.1 | FM |
Charata | 1400 | AM |
Chepes | 91.9 | FM |
Chilecito | 103.3 | FM |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 99.1 | FM |
Ciudad de Santa Fe | 101.7 | FM |
Claromecó | 107.3 | FM |
Colón | 105.1 | FM |
Colonia 25 de Mayo | 92.5 | FM |
Colonia Dora | 94.9 | FM |
Colonia Rosa | 99.1 | FM |
Concepción | 95.5 | FM |
Concepción del Uruguay | 98.9 | FM |
Concordia | 98.7 | FM |
Cordoba | 100.5 | FM |
Coronda | 104.3 | FM |
Coronel Charlone | 98.5 | FM |
Coronel Moldes | 100.3 | FM |
Coronel Pringles | 100.3 | FM |
Corral Quemado | 98.7 | FM |
Crespo | 90.7 | FM |
Cruz Alta | 95.1 | FM |
Cruz del Eje | 99.3 | FM |
Cutral Có | 94.5 | FM |
Darregueira | 91.3 | FM |
Deán Funes | 95.7 | FM |
Del Campillo | 94.1 | FM |
El Bolsón | 100.7 | FM |
El Maitén | 100.3 | FM |
El Tala | 99.9 | FM |
El Talar | 102.1 | FM |
El Trapiche | 92.9 | FM |
Embarcación | 94.1 | FM |
Esquel | 101.1 | FM |
Esquina | 103.3 | FM |
Famaillá | 105.7 | FM |
Fernández | 94.7 | FM |
Fiambala | 96.1 | FM |
Frías | 103.5 | FM |
Garré | 91.1 | FM |
Garza | 93.5 | FM |
General Alvear | 96.3 | FM |
General Arenales | 94.7 | FM |
General Conesa | 94.3 | FM |
General Deheza | 103.5 | FM |
General Güemes | 106.5 | FM |
General La Madrid | 96.3 | FM |
General Levalle | 87.9 | FM |
General Pico | 89.7 | FM |
General Roca | 104.5 | FM |
Gobernador Virasoro | 95.5 | FM |
Goya | 106.1 | FM |
Guaminí | 104.1 | FM |
Guandacol | 100.7 | FM |
Henderson | 92.5 | FM |
Hersilia | 90.9 | FM |
Huanguelén | 98.3 | FM |
Huinca Renancó | 104.5 | FM |
Humahuaca | 97.7 | FM |
Indio Rico | 105.3 | FM |
Ingeniero Luiggi | 89.5 | FM |
Intendente Alvear | 89.9 | FM |
Italó | 92.1 | FM |
Jesús María | 89.1 | FM |
Joaquin V. González | 96.1 | FM |
Jovita | 103.3 | FM |
Juan Bautista Alberdi | 95.5 | FM |
Justo Daract | 106.1 | FM |
La Carlota | 104.5 | FM |
La Para | 107.9 | FM |
La Rioja | 104.1 | FM |
La Toma | 100.5 | FM |
Laborde | 102.1 | FM |
Laboulaye | 90.7 | FM |
Lamarque | 100.5 | FM |
Las Breñas | 99.7 | FM |
Las Lajas | 90.1 | FM |
Las Lajitas | 102.1 | FM |
Las Ovejas | 92.5 | FM |
Las Parejas | 104.1 | FM |
Las Rosas | 89.5 | FM |
Leones | 88.9 | FM |
Libertador General San Martín | 100.9 | FM |
Loncopué | 89.1 | FM |
Loreto | 103.1 | FM |
Los Altos | 106.1 | FM |
Los Menucos | 101.5 | FM |
Luján | 98.3 | FM |
Malabrigo | 97.5 | FM |
Malanzán | 91.7 | FM |
Malargüe | 89.1 | FM |
Mar del Plata | 96.1 | FM |
Marcos Juárez | 98.7 | FM |
Médanos | 100.9 | FM |
Mendoza | 97.7 | FM |
Mercedes | 107.1 | FM |
Merlo | 104.5 | FM |
Metán | 89.5 | FM |
Milagro | 101.1 | FM |
Mina Clavero | 106.5 | FM |
Ministro Ramos Mexía | 87.9 | FM |
Monte Buey | 97.7 | FM |
Monte Caseros | 94.9 | FM |
Monte Quemado | 95.1 | FM |
Montes de Oca | 99.7 | FM |
Morteros | 96.3 | FM |
Neuquén | 100.1 | FM |
Noetinger | 95.3 | FM |
Olta | 107.5 | FM |
Parera | 102.5 | FM |
Paso de Indios | 104.1 | FM |
Paso de los Libres | 93.3 | FM |
Pasteur | 90.5 | FM |
Pichanal | 96.1 | FM |
Pico Truncado | 101.9 | FM |
Picun Leufú | 102.5 | FM |
Piedra del Aguila | 90.7 | FM |
Pomán | 98.3 | FM |
Posadas | 92.3 | FM |
Puán | 99.9 | FM |
Puerto Madryn | 100.3 | FM |
Purmamarca | 105.5 | FM |
Quilino | 97.5 | FM |
Rafaela | 98.3 | FM |
Rauch | 98.1 | FM |
Realicó | 100.9 | FM |
Resistencia | 107.9 | FM |
Rincón de los Sauces | 98.3 | FM |
Río Cuarto | 90.7 | FM |
Río Gallegos | 103.1 | FM |
Río Grande | 102.5 | FM |
Río Tercero | 97.5 | FM |
Río Turbio | 98.5 | FM |
Rufino | 98.9 | FM |
Ruiz de Montoya | 105.3 | FM |
Salta | 104.1 | FM |
Sampacho | 97.9 | FM |
San Agustín de Valle Fértil | 97.5 | FM |
San Basilio | 99.1 | FM |
San Blas de los Sauces | 99.7 | FM |
San Cristóbal | 102.1 | FM |
San Fernando del Valle de Catamarca | 101.9 | FM |
San Francisco | 88.7 | FM |
San Francisco de Monte de Oro | 94.1 | FM |
San Francisco del Chañar | 91.5 | FM |
San José de Jachal | 100.1 | FM |
San Juan | 88.5 | FM |
San Justo | 89.5 | FM |
San Luis | 102.3 | FM |
San Miguel de Tucumán | 107.5 | FM |
San Pedro de Colalao | 95.9 | FM |
San Pedro de Jujuy | 92.3 | FM |
San Rafael | 92.5 | FM |
San Ramón de la Nueva Orán | 106.3 | FM |
San Salvador | 89.1 | FM |
San Salvador de Jujuy | 100.9 | FM |
Santa María | 100.5 | FM |
Santa Rosa (La Pampa) | 104.1 | FM |
Santa Rosa (Mendoza) | 103.7 | FM |
Santa Rosa - Villa Gral. Belgrano | 100.5 | FM |
Santiago del Estero | 100.5 | FM |
Santo Tomé | 102.3 | FM |
Sarah | 97.5 | FM |
Sauce Grande - Monte Hermoso | 104.9 | FM |
Sierra Grande | 89.9 | FM |
Simoca | 104.7 | FM |
Sunchales | 99.9 | FM |
Tandil | 100.5 | FM |
Tilisarao | 102.1 | FM |
Tinogasta | 102.1 | FM |
Tornquist | 99.5 | FM |
Totoras | 88.3 | FM |
Trenque Lauquen | 100.5 | FM |
Tres Arroyos | 101.7 | FM |
Tres Lomas | 98.1 | FM |
Tres Porteñas | 106.1 | FM |
Tupungato | 103.7 | FM |
Ushuaia | 106.1 | FM |
Valcheta | 100.1 | FM |
Venado Tuerto | 88.9 | FM |
Victorica | 102.7 | FM |
Vicuña Mackenna | 102.5 | FM |
Videla | 89.7 | FM |
Viedma | 90.1 | FM |
Villa Ángela | 104.7 | FM |
Villa Atuel | 97.5 | FM |
Villa Cañás | 102.5 | FM |
Villa Castelli | 96.5 | FM |
Villa Dolores | 107.1 | FM |
Villa Elisa | 107.3 | FM |
Villa Eloísa | 103.5 | FM |
Villa La Angostura | 102.3 | FM |
Villa María | 104.5 | FM |
Villa Mercedes | 92.1 | FM |
Villa Ocampo | 94.5 | FM |
Villa Sanagasta | 97.3 | FM |
Villa Unión | 99.7 | FM |
Villa Valeria | 104.1 | FM |
Vista Flores | 92.7 | FM |
Contactos: número de teléfono, mensaje de texto, sitio web, correo electrónico, Facebook
Dirección: Alvear 139, 5000 Córdoba, Provincia de Córdoba
Sitio web: https://www.cadena3.com
Número de teléfono: +54 810 810 4444
SMS: 44443
Correo electrónico:
[email protected]Facebook: https://www.facebook.com/cadena3argentina
Instagram: https://www.instagram.com/cadena3com
Twitter: https://twitter.com/cadena3com
YouTube: https://www.youtube.com/cadena3arg
TikTok: https://www.tiktok.com/@cadena3com